Oeste Goiano Notícias, mais que um jornal.
Oeste Goiano Notícias, mais que um jornal.

PUBLICIDADE:

Divulgadas cidades que vão receber ICMS Ecológico. Iporá está fora

O site do Governo de Goiás divulga a lista dos municípios que vão receber o recurso chamado de ICMS Ecológico. São 156 municípios em Goiás. E Iporá está de fora, exatamente porque não conseguiu aprovar Projeto de Lei que crie uma área que seja de preservação ambiental.

Cidades da região como Diorama, Anicuns, Aragarças, Buriti de Goiás, Britânia, Córrego do Ouro, Firminópolis, Matrinchã, Mossâmedes, Paraúna, Piranhas, São João da Paraúna e São Luís de Montes Belos estão entre estas que vão receber o recurso especial por terem áreas dedicadas a preservação ambiental.

Em Iporá já se tentou lei para fazer com que a área do Morro do Macaco fosse tida como tal, para essa finalidade, mas o projeto foi retirado de tramitação. Agora, tenta-se fazer o mesmo com a área da Cachoeirinha, ao lado da cidade de Iporá. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal.

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores do que aquelas que já têm direito dos recursos financeiros arrecadados pelo Estado por meio do ICMS em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos na Lei Complementar nº 90, de 22 de dezembro de 2011 e Decreto nº 8.147, de 08 de abril de 2014 e Constituição Estadual.

Lista de municípios beneficiados e percentuais

ABADIA DE GOIAS (01.613.940/0001-19) 2019 6.0000 3%
ABADIÂNIA (01.298.330/0001-78) 2019 5.0000 1,25%
ÁGUA LIMPA (01.173.053/0001-77) 2019 4.0000 1,25%
ÁGUAS LINDAS (01.616.520/0001-96) 2019 3.0000 0,75%
ALTO HORIZONTE (33.331.604/0001-70) 2019 4.0000 1,25%
ALTO PARAÍSO DE GOIAS (01.740.455/0001-06) 2019 8.0000 3%
ALVORADA DO NORTE (02.367.597/0001-32) 2019 8.0000 3%
ANÁPOLIS (01.067.479/0001-46) 2019 7.0000 3%
ANICUNS (02.262.368/0001-53) 2019 3.0000 0,75%
APARECIDA DE GOIÂNIA (01.005.727/0001-24) 2019 5.0000 1,25%
APARECIDA DO RIO DOCE (24.859.316/0001-00) 2019 7.0000 3%
APORÉ (02.186.336/0001-16) 2019 7.0000 3%
ARAGARÇAS (02.125.227/0001-99) 2019 3.0000 0,75%
ARAGOIÂNIA (01.215.474/0001-13) 2019 5.0000 1,25%
BARRO ALTO (02.355.675/0001-89) 2019 5.0000 1,25%
BELA VISTA DE GOIAS (01.005.917/0001-41) 2019 9.0000 3%
BOM JESUS DE GOIAS (01.149.624/0001-38) 2019 7.0000 3%
BONFINÓPOLIS (24.857.096/0001-77) 2019 4.0000 1,25%
BONÓPOLIS (01.634.272/0001-06) 2019 4.0000 1,25%
BRITÂNIA (02.296.325/0001-99) 2019 5.0000 1,25%
BURITI ALEGRE (01.345.909/0001-44) 2019 6.0000 3%
BURITI DE GOIAS (26.867.770/0001-20) 2019 5.0000 1,25%
BURITINÓPOLIS (24.856.569/0001-11) 2019 8.0000 3%
CABECEIRAS (01.740.430/0001-02) 2019 3.0000 0,75%
CACHOEIRA ALTA (02.056.760/0001-46) 2019 4.0000 1,25%
CALDAS NOVAS (01.787.506/0001-55) 2019 6.0000 3%
CALDAZINHA (37.622.149/0001-12) 2019 6.0000 3%
CAMPESTRE DE GOIAS (02.262.236/0001-21) 2019 6.0000 3%
CAMPINAÇU (00.145.789/0001-79) 2019 4.0000 1,25%
CAMPO ALEGRE DE GOIAS (01.763.614/0001-98) 2019 8.0000 3%
CAMPO LIMPO DE GOIÁS (04.216.593/0001-89) 2019 3.0000 0,75%
CAMPOS VERDES (01.493.998/0001-76) 2019 7.0000 3%
CARMO DO RIO VERDE (02.542.538/0001-53) 2019 4.0000 1,25%
CATALÃO (01.505.643/0001-50) 2019 8.0000 3%
CATURAÍ (01.319.326/0001-49) 2019 3.0000 0,75%
CAVALCANTE (01.738.772/0001-98) 2019 4.0000 1,25%
CERES (01.131.713/0001-57) 2019 7.0000 3%
COCALZINHO DE GOIAS (36.985.463/0001-05) 2019 8.0000 3%
COLINAS DO SUL (25.105.255/0001-40) 2019 6.0000 3%
CÓRREGO DO OURO (02.321.115/0001-03) 2019 6.0000 3%
CORUMBAÍBA (01.302.603/0001-00) 2019 9.0000 3%
CRISTALINA (01.138.122/0001-01) 2019 4.0000 1,25%
CRISTIANÓPOLIS (01.180.645/0001-16) 2019 5.0000 1,25%
CROMÍNIA (02.073.211/0001-80) 2019 4.0000 1,25%
CUMARI (01.302.728/0001-30) 2019 8.0000 3%
DAMIANÓPOLIS (01.740.505/0001-55) 2019 7.0000 3%
DIORAMA (01.335.363/0001-40) 2019 3.0000 0,75%
DIVINOPOLIS DE GOIAS (01.067.206/0001-00) 2019 5.0000 1,25%
DOVERLÂNDIA (00.078.790/0001-28) 2019 3.0000 0,75%
EDEALINA (24.852.618/0001-48) 2019 3.0000 0,75%
FAZENDA NOVA (01.915.313/0001-32) 2019 3.0000 0,75%
FIRMINÓPOLIS (02.321.917/0001-13) 2019 5.0000 1,25%
FORMOSA (01.738.780/0001-34) 2019 3.0000 0,75%
FORMOSO (02.395.812/0001-09) 2019 6.0000 3%
GAMELEIRA DE GOIAS (04.223.461/0001-84) 2019 4.0000 1,25%
GOIANÁPOLIS (02.506.012/0001-18) 2019 3.0000 0,75%
GOIANDIRA (01.303.221/0001-00) 2019 7.0000 3%
GOIANÉSIA (01.065.846/0001-72) 2019 3.0000 0,75%
GOIÂNIA (01.612.092/0001-23) 2019 6.0000 3%
GOIANIRA (01.291.707/0001-67) 2019 5.0000 1,25%
GOIAS (02.295.772/0001-23) 2019 4.0000 1,25%
GOIATUBA (01.753.722/0001-80) 2019 7.0000 3%
GOUVELÂNDIA (25.040.122/0001-32) 2019 5.0000 1,25%
GUAPO (01.373.497/0001-56) 2019 5.0000 1,25%
GUARANI DE GOIAS (01.740.588/0001-82) 2019 8.0000 3%
HIDROLÂNDIA (01.105.329/0001-80) 2019 9.0000 3%
IACIARA (01.740.448/0001-04) 2019 4.0000 1,25%
INACIOLÂNDIA (26.923.755/0001-51) 2019 3.0000 0,75%
INDIARA (00.005.959/0001-10) 2019 5.0000 1,25%
IPAMERI (01.763.606/0001-41) 2019 6.0000 3%
IPIRANGA DE GOIÁS (04.215.377/0001-19) 2019 6.0000 3%
ITABERAÍ (02.451.938/0001-53) 2019 3.0000 0,75%
ITAGUARU (01.067.255/0001-34) 2019 4.0000 1,25%
ITAJÁ (02.186.757/0001-47) 2019 3.0000 0,75%
ITAPACI (18.065.135/0001-09) 2019 4.0000 1,25%
ITAPIRAPUÃ (02.024.933/0001-44) 2019 6.0000 3%
ITAPURANGA (01.146.604/0001-03) 2019 5.0000 1,25%
ITARUMA (01.067.271/0001-27) 2019 7.0000 3%
ITUMBIARA (11.983.899/0001-26) 2019 6.0000 3%
IVOLÂNDIA (02.321.891/0001-03) 2019 5.0000 1,25%
JANDAIA (02.879.138/0001-38) 2019 4.0000 1,25%
JARAGUÁ (01.223.916/0001-73) 2019 3.0000 0,75%
JATAI (04.828.495/0001-00) 2019 7.0000 3%
JESÚPOLIS (37.623.501/0001-34) 2019 6.0000 3%
JOVIÂNIA (02.029.957/0001-96) 2019 3.0000 0,75%
LAGOA SANTA (04.215.178/0001-00) 2019 7.0000 3%
LEOPOLDO DE BULHÕES (01.067.305/0001-83) 2019 3.0000 0,75%
MAIRIPOTABA (01.067.842/0001-23) 2019 5.0000 1,25%
MAMBAÍ (01.740.463/0001-52) 2019 6.0000 3%
MARA ROSA (00.007.468/0001-08) 2019 3.0000 0,75%
MATRINCHÃ (24.850.216/0001-04) 2019 3.0000 0,75%
MAURILÂNDIA (02.056.752/0001-08) 2019 4.0000 1,25%
MINACU (02.215.275/0001-78) 2019 5.0000 1,25%
MONTES CLAROS DE GOIAS (01.767.722/0001-39) 2019 4.0000 1,25%
MONTIVIDIU DO NORTE (25.005.166/0001-21) 2019 5.0000 1,25%
MORRINHOS (01.789.551/0001-49) 2019 8.0000 3%
MORRO AGUDO DE GOIAS (25.043.621/0001-83) 2019 6.0000 3%
MOSSÂMEDES (02.267.698/0001-31) 2019 5.0000 1,25%
MOZARLÂNDIA (01.135.227/0001-07) 2019 6.0000 3%
NERÓPOLIS (01.105.626/0001-25) 2019 3.0000 0,75%
NIQUELÂNDIA (02.215.895/0001-07) 2019 3.0000 0,75%
NOVA AMÉRICA (01.135.409/0001-88) 2019 7.0000 3%
NOVA AURORA (01.303.619/0001-38) 2019 6.0000 3%
NOVA CRIXÁS (00.236.968/0001-11) 2019 3.0000 0,75%
NOVA ROMA (01.067.925/0001-12) 2019 7.0000 3%
NOVA VENEZA (01.123.678/0001-24) 2019 5.0000 1,25%
ORIZONA (02.385.839/0001-10) 2019 5.0000 1,25%
OURO VERDE DE GOIAS (01.485.531/0001-84) 2019 7.0000 3%
OUVIDOR (01.131.010/0001-29) 2019 7.0000 3%
PADRE BERNARDO (01.170.331/0001-32) 2019 6.0000 3%
PALMEIRAS DE GOIAS (02.394.757/0001-32) 2019 5.0000 1,25%
PALMINÓPOLIS (01.178.573/0001-72) 2019 6.0000 3%
PANAMÁ (00.079.830/0001-56) 2019 3.0000 0,75%
PARANAIGUARA (02.056.745/0001-06) 2019 6.0000 3%
PARAÚNA (02.394.765/0001-89) 2019 4.0000 1,25%
PEROLÂNDIA (24.859.324/0001-48) 2019 3.0000 0,75%
PIRACANJUBA (01.179.647/0001-95) 2019 3.0000 0,75%
PIRANHAS (01.168.145/0001-69) 2019 3.0000 0,75%
PIRENÓPOLIS (01.067.941/0001-05) 2019 4.0000 1,25%
PONTALINA (01.791.276/0001-06) 2019 3.0000 0,75%
PORTEIRÃO (01.617.413/0001-82) 2019 5.0000 1,25%
POSSE (01.743.335/0001-62) 2019 8.0000 3%
QUIRINÓPOLIS (02.056.737/0001-51) 2019 6.0000 3%
RIALMA (01.135.904/0001-97) 2019 6.0000 3%
RIANÁPOLIS (01.300.094/0001-87) 2019 4.0000 1,25%
RIO QUENTE (24.852.675/0001-27) 2019 4.0000 1,25%
RIO VERDE (02.056.729/0001-05) 2019 6.0000 3%
RUBIATABA (02.382.836/0001-23) 2019 5.0000 1,25%
SANCLERLÂNDIA (02.164.804/0001-51) 2019 4.0000 1,25%
SANTA BARBARA DE GOIAS (02.264.166/0001-40) 2019 3.0000 0,75%
SANTA RITA DO ARAGUAIA (01.067.990/0001-48) 2019 8.0000 3%
SANTA ROSA DE GOIAS (01.761.113/0001-72) 2019 5.0000 1,25%
SANTA TEREZA DE GOIAS (02.073.484/0001-24) 2019 7.0000 3%
SANTO ANTÔNIO DE GOIAS (37.623.485/0001-80) 2019 7.0000 3%
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (00.097.857/0001-71) 2019 3.0000 0,75%
SÃO DOMINGOS (01.068.014/0001-00) 2019 3.0000 0,75%
SÃO JOÃO DA PARAÚNA (25.105.222/0001-08) 2019 6.0000 3%
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (02.320.406/0001-87) 2019 5.0000 1,25%
SÃO LUIZ DO NORTE (25.043.639/0001-85) 2019 3.0000 0,75%
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (29.335.177/0001-20) 2019 4.0000 1,25%
SENADOR CANEDO (25.107.525/0001-51) 2019 6.0000 3%
SERRANÓPOLIS (01.343.086/0001-18) 2019 6.0000 3%
SILVÂNIA (01.068.030/0001-00) 2019 7.0000 3%
SIMOLÂNDIA (24.855.058/0001-85) 2019 7.0000 3%
SITIO D’ABADIA (01.740.489/0001-09) 2019 4.0000 1,25%
TERESINA DE GOIAS (25.105.339/0001-83) 2019 4.0000 1,25%
TEREZÓPOLIS DE GOIAS (36.985.455/0001-50) 2019 5.0000 1,25%
TRINDADE (01.217.538/0001-15) 2019 6.0000 3%
TROMBAS (27.600.799/0001-03) 2019 5.0000 1,25%
TURVÂNIA (02.321.883/0001-67) 2019 8.0000 3%
TURVELÂNDIA (25.107.657/0001-83) 2019 4.0000 1,25%
URUAÇU (01.219.807/0001-82) 2019 5.0000 1,25%
URUANA (02.295.640/0001-00) 2019 3.0000 0,75%
URUTAÍ (01.763.622/0001-34) 2019 6.0000 3%
VIANÓPOLIS (01.299.692/0001-83) 2019 4.0000 1,25%
VILA PROPICIO (01.612.817/0001-83) 2019 5.0000 1,25%

Compartilhar:

Para deixar seu comentário primeiramente faça login no Facebook.

publicidade:

Veja também:

.

WhatsApp-Image-2024-04-03-at-06.33
Dia feliz de grande público no III Festival de Pesca
WhatsApp-Image-2024-04-02-at-23.10
CEPI Aplicação exercita alunos com operação de resgate
WhatsApp-Image-2024-03-04-at-05.25
Estudos da UEG mostram chuvas em decréscimo em Iporá
WhatsApp-Image-2024-02-28-at-19.23
Justiça exige que córrego seja ambientalmente recuperado
WhatsApp-Image-2024-02-19-at-10.45
União oficializa situação de emergência em municípios goianos
WhatsApp-Image-2024-04-03-at-06.33
Dia feliz de grande público no III Festival de Pesca
WhatsApp-Image-2024-04-02-at-23.10
CEPI Aplicação exercita alunos com operação de resgate
WhatsApp-Image-2024-03-04-at-05.25
Estudos da UEG mostram chuvas em decréscimo em Iporá
WhatsApp-Image-2024-02-28-at-19.23
Justiça exige que córrego seja ambientalmente recuperado
WhatsApp-Image-2024-02-19-at-10.45
União oficializa situação de emergência em municípios goianos